Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi mahasiswa selama masa studi. CPL ini mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan.
Melalui CPL ini, Program Studi K3 berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, profesional, dan kompeten dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Selengkapnya mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi K3 dapat dilihat pada dokumen di bawah ini :
Catatan:
- *diadopsi dari APTIK3I
- **Program Studi
Struktur Kurikulum Nasional
Berikut adalah kurikulum inti nasional sarjana terapan yang disepakati bersama oleh Perkumpulan Perguruan Tinggi Katiga Indonesia (APTIK3І):
| Keselamatan Kerja | SKS | Kesehatan Kerja | SKS | Sistem dan Lingkungan Kerja | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulasi dan Kebijakan K3 | 3 (2T, 1P) | Penyakit Akibat Kerja | 3 (1T, 2P) | Higiene Industri | 3 (1T, 2P) |
| Manajemen Resiko K3 | 3 (1T, 2P) | Gizi Kerja | 2 (1T, 1P) | Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor | 2 (1T, 1P) |
| Investigasi Kecelakaan Kerja | 3 (1T, 2P) | Ergonomi Kerja | 3 (1T, 2P) | Sistem Manajemen dan Audit K3 | 3 (1T, 2P) |
| Manajemen Tanggap Darurat | 3 (1T, 2P) | Toksikologi Industri | 3 (2T, 1P) | Kepemimpinan dan Komunikasi K3 | 3 (2T, 1P) |
| Manajemen Keselamatan Proses | 3 (1T, 2P) | Psikologi Industri | 3 (2T, 1P) | Etika Profesi K3 | 2 (1T, 1P) |
| Sanitasi Industri | 2 (1T, 1P) |
Struktur Kurikulum
FIRST YEAR
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Jumlah | |||
| Semester I | |||||
| 1. | 1001 | Agama Islam | 2 | — | 2 |
| 2. | 1002 | Agama Katholik | |||
| 3. | 1003 | Agama Kristen | |||
| 4. | 1004 | Agama Hindu | |||
| 5. | 1005 | Agama Buddha | |||
| 6. | 1006 | Agama Konghucu | |||
| 7. | 1009 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 3 |
| 8. | 2001 | Dasar-Dasar Ketenagakerjaan | 2 | — | 2 |
| 9. | 2002 | Pengantar K3 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | 4115 | Peraturan dan Standar K3 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | 4131 | Biologi dan Kimia Terapan | 2 | 1 | 3 |
| 12. | 4132 | Fisika Terapan | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 13 | 5 | 18 | ||
| Semester II | |||||
| 1. | 1007 | Pancasila | 2 | — | 2 |
| 2. | 1008 | Kewarganegaraan | 2 | — | 2 |
| 3. | 2003 | Bahasa Inggris I | 1 | 2 | 3 |
| 4. | 4213 | Manajemen Risiko I | 1 | 2 | 3 |
| 5. | 4221 | Ergonomi Kerja | 1 | 2 | 3 |
| 6. | 4222 | Epidemologi Dasar | 1 | 1 | 2 |
| 7. | 4227 | Aspek Manusia Dalam K3 | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 10 | 8 | 18 | ||
SECOND YEAR
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Jumlah | |||
| Semester III | |||||
| 1. | 2004 | Bahasa Inggris II | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 4302 | Keselamatan Kerja Bekerja dalam Air | 1 | 1 | 2 |
| 3. | 4305 | Keselamatan Kerja Konstruksi dan Bangunan | 1 | 1 | 2 |
| 4. | 4308 | Keselamatan Kerja Mekanik | 1 | 1 | 2 |
| 5. | 4311 | Manajemen Kebakaran dan Peledakan | 1 | 2 | 3 |
| 6. | 4314 | Manajemen Risiko II | 1 | 2 | 3 |
| 7. | 4323 | Kesehatan Kerja I | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 8 | 10 | 18 | ||
| Semester IV | |||||
| 1. | 4403 | Keselamatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dan Ruang Terbatas | 1 | 1 | 2 |
| 2. | 4404 | Keselamatan Kerja Kimia | 1 | 1 | 2 |
| 3. | 4409 | Keselamatan Kerja Sektor Energi | 1 | 1 | 2 |
| 4. | 4410 | Komunikasi K3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | 4416 | Kepemimpinan K3 | 2 | 1 | 3 |
| 6. | 4420 | Sistem Tanggap Darurat dan P3K | 1 | 2 | 3 |
| 7. | 4424 | Kesehatan Kerja II | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 10 | 8 | 18 | ||
THIRD YEAR
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Jumlah | |||
| Semester V | |||||
| 1. | 4501 | Investigasi Kecelakaan K3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 4507 | Keselamatan Kerja Pesawat Uap dan Bejana Tekan | 1 | 1 | 2 |
| 3. | 4512 | Manajemen Keselamatan Proses | 2 | 1 | 3 |
| 4. | 4517 | Sistem Digitalisasi K3 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | 4525 | Toksikologi Industri | 1 | 1 | 2 |
| 6. | 4528 | Higiene Industri Faktor Fisika | 1 | 2 | 3 |
| 7. | 4530 | Pengelolaan Limbah Industri | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 8 | 10 | 18 | ||
| Semester VI | |||||
| 1. | 2005 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 |
| 2. | 4606 | Keselamatan Kerja Listrik | 1 | 1 | 2 |
| 3. | 4618 | Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | 2 | 1 | 3 |
| 4. | 4619 | Sistem Manajemen dan Audit K3 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | 4626 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 1 | 2 | 3 |
| 6. | 4629 | Higiene Industri Faktor Kimia dan Biologi | 1 | 2 | 3 |
| 7. | 4635 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 8 | 10 | 18 | ||
FOURTH YEAR
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Jumlah | |||
| Semester VII | |||||
| 1. | 4733 | Magang I | — | 20 | 20 |
| Jumlah | — | 20 | 20 | ||
| Semester VIII | |||||
| 1. | 4834 | Magang II | — | 10 | 10 |
| 2. | 4836 | Tugas Akhir | — | 6 | 6 |
| Jumlah | — | 16 | 16 | ||
Jumlah SKS = 144 SKS
Kuliah = 56 SKS (39,58%)
Praktik = 88 SKS (60,42%)
Pengelompokan Mata Kuliah
| No. | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Mata Kuliah Wajib Nasional | 9 |
| 2. | Mata Kuliah Penciri dan Institusi | 13 |
| 3. | Mata Kuliah Kompetensi Prodi | 78 |
| 4. | Mata Kuliah Penunjang Kompetensi Prodi | 44 |
